Code | End Range | Description |
---|---|---|
5211 | 5299 | Building Materials & Garden Supplies |
5311 | 5399 | General Merchandise Stores |
5411 | 5499 | Food Stores |
5511 | 5519 | Motor Vehicle Dealers (New & Used) |
5521 | 5529 | Motor Vehicle Dealers (Used Only) |
5531 | 5539 | Auto Supply Stores & Home |
5541 | 5549 | Gasoline Service Stations |
5551 | 5559 | Boat Dealers |
5561 | 5569 | Recreational Vehicle Dealers |
5571 | 5599 | Automotive Dealers, Not Elsewhere Classified |
5611 | 5699 | Apparel & Accessory Stores |
5711 | 5739 | Furniture & Home Furnishings Stores |
5812 | 5813 | Eating & Drinking Places |
5911 | 5919 | Drug Stores & Proprietary Stores |
5921 | 5929 | Liquor Stores |
5931 | 5969 | Miscellaneous Shopping Goods Stores,Nonstore Retailers |
5981 | 5989 | Fuel Dealers |
5991 | 5999 | Retail Stores, Not Elsewhere Classified |
CONTACT:
© 2024 Henderson Chamber of Commerce | Powered by Chamber Nation